Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Gniezno 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 310 - 278 +32 1.0000
2 SMS PZKosz 7 4 3 - 1 2 - 1 1 - 0 348 - 271 +77 0.7500
3 Tarnovia 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 356 - 281 +75 0.7500
4 Międzychód 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 374 - 320 +54 0.7500
5 MKK Boruta Zgierz 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 327 - 306 +21 0.7500
6 UG Trefl 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 295 - 282 +13 0.5000
7 Enea Astoria Bydgoszcz 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 317 - 308 +9 0.5000
8 Energa GAK Gdynia 6 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 312 - 307 +5 0.5000
9 Akademia Gortata Gdańsk 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 292 - 291 +1 0.5000
10 UMK Toruń 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 344 - 348 -4 0.5000
11 AMW Arka 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 297 - 333 -36 0.5000
12 Energa Basketball 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 300 - 300 0 0.2500
13 TKM 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 311 - 339 -28 0.2500
14 Gorzów 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 212 - 235 -23 0.3333
15 King II 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 247 - 401 -154 0.0000
16 Kruszwica 3 3 0 - 3 0 - 0 0 - 3 228 - 270 -42 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Mińsk Maz. 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 364 - 300 +64 1.0000
2 Żubry 8 4 4 - 0 1 - 0 3 - 0 325 - 294 +31 1.0000
3 Lublinianka 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 329 - 258 +71 0.7500
4 Legion 7 4 3 - 1 2 - 1 1 - 0 313 - 290 +23 0.7500
5 Tur Basket 6 4 2 - 2 2 - 1 0 - 1 340 - 323 +17 0.5000
6 Pabianice 6 4 2 - 2 2 - 1 0 - 1 290 - 287 +3 0.5000
7 Księżak 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 292 - 298 -6 0.5000
8 ŁKS Politechnika Łódzka 6 4 2 - 2 2 - 1 0 - 1 299 - 342 -43 0.5000
9 Trójka 5 3 2 - 1 0 - 0 2 - 1 225 - 174 +51 0.6667
10 AZS AWF Warszawa 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 241 - 217 +24 0.6667
11 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 312 - 345 -33 0.2500
12 Profbud Legia II Warszawa 5 4 1 - 3 0 - 2 1 - 1 289 - 334 -45 0.2500
13 Start II 5 4 1 - 3 0 - 2 1 - 1 245 - 321 -76 0.2500
14 Grodzisk 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 226 - 244 -18 0.3333
15 AZS URad HydroTruck Radom 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 319 - 361 -42 0.0000
16 Znicz Basket Pruszków 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 213 - 234 -21 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Bytom 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 417 - 289 +128 1.0000
2 AZS AGH 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 370 - 259 +111 1.0000
3 Basket Hills Bielsko-Biała 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 321 - 263 +58 1.0000
4 Tarnowskie 7 4 3 - 1 3 - 0 0 - 1 306 - 229 +77 0.7500
5 GTK AZS II Gliwice 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 341 - 302 +39 0.7500
6 Zagłębie 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 303 - 303 0 0.7500
7 Katowice 6 3 3 - 0 0 - 0 3 - 0 248 - 198 +50 1.0000
8 ZKS Stal Stalowa Wola 6 4 2 - 2 2 - 1 0 - 1 213 - 245 -32 0.5000
9 Kielce 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 335 - 332 +3 0.2500
10 Wisła 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 280 - 303 -23 0.2500
11 KS Cracovia 1906 Jome 5 4 1 - 3 0 - 2 1 - 1 262 - 330 -68 0.2500
12 KS 27 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 246 - 252 -6 0.3333
13 AK Iskra Częstochowa 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 248 - 333 -85 0.0000
14 Rybnik 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 259 - 376 -117 0.0000
15 MKS II 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 269 - 325 -56 0.0000
16 Niedźwiadki 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 150 - 229 -79 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Pyra 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 339 - 298 +41 1.0000
2 Leszno 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 323 - 261 +62 0.7500
3 Pleszew 6 3 3 - 0 3 - 0 0 - 0 259 - 217 +42 1.0000
4 Prudnik 6 3 3 - 0 0 - 0 3 - 0 263 - 227 +36 1.0000
5 Turów 6 4 2 - 2 2 - 1 0 - 1 307 - 273 +34 0.5000
6 Zastal 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 324 - 310 +14 0.5000
7 Enea Basket Poznań 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 240 - 227 +13 1.0000
8 Wiara 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 313 - 302 +11 0.5000
9 Śląsk 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 319 - 321 -2 0.5000
10 Kąty Wroc. 5 4 1 - 3 1 - 2 0 - 1 301 - 300 +1 0.2500
11 Sudety 5 4 1 - 3 1 - 2 0 - 1 320 - 343 -23 0.2500
12 Oleśnica 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 278 - 330 -52 0.2500
13 WKK II 5 4 1 - 3 0 - 2 1 - 1 258 - 335 -77 0.2500
14 Akademia Koszykówki Stal II Ostrów Wlkp. 4 3 1 - 2 0 - 0 1 - 2 267 - 299 -32 0.3333
15 Kościan 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 281 - 327 -46 0.0000
16 Kłodzko 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 138 - 160 -22 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy Tytularni
Sponsor Strategiczny
Sponsorzy
Partnerzy Klubu
Partnerzy Techniczni
8199504