Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 11 10 - 1 3 - 1 7 - 0 982 - 826 +156 0.9091
2 KKS Polonia Warszawa 18 11 7 - 4 4 - 1 3 - 3 912 - 923 -11 0.6364
3 GKS Tychy 18 11 7 - 4 5 - 2 2 - 2 958 - 922 +36 0.6364
4 Solvera Sokół Łańcut 18 11 7 - 4 5 - 1 2 - 3 944 - 930 +14 0.6364
5 SKS Fulimpex Starogard Gdański 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 779 - 684 +95 0.8889
6 Decka Pelplin 17 11 6 - 5 5 - 1 1 - 4 933 - 905 +28 0.5455
7 ŁKS Coolpack Łódź 16 9 7 - 2 3 - 1 4 - 1 756 - 674 +82 0.7778
8 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 877 - 951 -74 0.3636
9 Novimex Polonia 1912 Leszno 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 855 - 912 -57 0.3636
10 WKK Active Hotel Wrocław 15 11 4 - 7 3 - 4 1 - 3 863 - 907 -44 0.3636
11 OPTeam Energia Polska Resovia 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 721 - 715 +6 0.5556
12 PGE Spójnia Stargard 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 741 - 727 +14 0.5556
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 9 4 - 5 1 - 2 3 - 3 694 - 693 +1 0.4444
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 13 10 3 - 7 2 - 2 1 - 5 821 - 854 -33 0.3000
15 Enea Basket Poznań 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 786 - 787 -1 0.3000
16 Miners Katowice 11 9 2 - 7 1 - 5 1 - 2 695 - 758 -63 0.2222
17 Żubry Abakus Okna Białystok 10 10 0 - 10 0 - 4 0 - 6 730 - 879 -149 0.0000
7643184