Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 12 10 - 2 3 - 1 7 - 1 1079 - 928 +151 0.8333
2 ŁKS Coolpack Łódź 20 11 9 - 2 4 - 1 5 - 1 937 - 846 +91 0.8182
3 Solvera Sokół Łańcut 20 12 8 - 4 6 - 1 2 - 3 1031 - 1010 +21 0.6667
4 GKS Tychy 19 12 7 - 5 5 - 3 2 - 2 1023 - 1001 +22 0.5833
5 Decka Pelplin 19 12 7 - 5 6 - 1 1 - 4 1034 - 994 +40 0.5833
6 KKS Polonia Warszawa 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 991 - 1011 -20 0.5833
7 PGE Spójnia Stargard 18 11 7 - 4 4 - 1 3 - 3 912 - 875 +37 0.6364
8 SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 862 - 776 +86 0.8000
9 WKK Active Hotel Wrocław 17 12 5 - 7 3 - 4 2 - 3 937 - 971 -34 0.4167
10 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 965 - 1030 -65 0.4167
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 16 12 4 - 8 3 - 4 1 - 4 919 - 986 -67 0.3333
12 Enea Basket Poznań 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 888 - 884 +4 0.3636
13 OPTeam Energia Polska Resovia 15 10 5 - 5 3 - 1 2 - 4 806 - 803 +3 0.5000
14 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 14 10 4 - 6 1 - 3 3 - 3 775 - 786 -11 0.4000
15 Miners Katowice 14 11 3 - 8 1 - 6 2 - 2 875 - 932 -57 0.2727
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 14 11 3 - 8 2 - 2 1 - 6 901 - 941 -40 0.2727
17 Żubry Abakus Okna Białystok 11 11 0 - 11 0 - 4 0 - 7 819 - 980 -161 0.0000
8241080