Centrum Meczowe

2. Liga Mężczyzn Grupa C

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Polonia Warszawa 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 855 - 844 +11 0.7000
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 779 - 684 +95 0.8889
3 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 17 9 8 - 1 2 - 1 6 - 0 791 - 686 +105 0.8889
4 GKS Tychy 17 10 7 - 3 5 - 1 2 - 2 883 - 830 +53 0.7000
5 ŁKS Coolpack Łódź 16 9 7 - 2 3 - 1 4 - 1 756 - 674 +82 0.7778
6 Decka Pelplin 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 854 - 848 +6 0.5000
7 Solvera Sokół Łańcut 14 9 5 - 4 4 - 1 1 - 3 752 - 748 +4 0.5556
8 Novimex Polonia 1912 Leszno 14 10 4 - 6 3 - 3 1 - 3 764 - 811 -47 0.4000
9 WKK Active Hotel Wrocław 14 10 4 - 6 3 - 3 1 - 3 766 - 806 -40 0.4000
10 Enea Basket Poznań 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 705 - 693 +12 0.3333
11 OPTeam Energia Polska Resovia 12 8 4 - 4 2 - 1 2 - 3 636 - 640 -4 0.5000
12 PGE Spójnia Stargard 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 663 - 657 +6 0.5000
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 12 8 4 - 4 1 - 2 3 - 2 619 - 608 +11 0.5000
14 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 9 3 - 6 2 - 3 1 - 3 691 - 769 -78 0.3333
15 Miners Katowice 10 8 2 - 6 1 - 4 1 - 2 625 - 680 -55 0.2500
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 9 8 1 - 7 1 - 2 0 - 5 635 - 692 -57 0.1250
17 Żubry Abakus Okna Białystok 8 8 0 - 8 0 - 3 0 - 5 584 - 688 -104 0.0000
9359704