Strona Główna
Klub
Drużyna
Kup bilet!
Sponsorzy

Centrum Meczowe

2. Liga Mężczyzn Grupa C

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 45 24 21 - 3 10 - 2 11 - 1 2140 - 1853 +287 0.8750
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 42 25 17 - 8 10 - 2 7 - 6 2123 - 2003 +120 0.6800
3 GKS Tychy 41 25 16 - 9 8 - 5 8 - 4 2075 - 2033 +42 0.6400
4 Decka Pelplin 41 25 16 - 9 12 - 2 4 - 7 2164 - 2049 +115 0.6400
5 Solvera Sokół Łańcut 41 25 16 - 9 10 - 2 6 - 7 2141 - 2160 -19 0.6400
6 PGE Spójnia Stargard 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1981 - 1921 +60 0.6250
7 ŁKS Coolpack Łódź 39 23 16 - 7 8 - 3 8 - 4 1995 - 1814 +181 0.6957
8 Enea Basket Poznań 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1928 - 1928 0 0.4583
9 WKK Active Hotel Wrocław 35 24 11 - 13 4 - 8 7 - 5 1956 - 1989 -33 0.4583
10 KKS Polonia Warszawa 35 24 11 - 13 5 - 6 6 - 7 1945 - 2019 -74 0.4583
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 35 25 10 - 15 7 - 6 3 - 9 1980 - 2086 -106 0.4000
12 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 23 11 - 12 6 - 6 5 - 6 1852 - 1773 +79 0.4783
13 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 34 25 9 - 16 5 - 8 4 - 8 1992 - 2105 -113 0.3600
14 OPTeam Energia Polska Resovia 32 23 9 - 14 7 - 4 2 - 10 1885 - 1923 -38 0.3913
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 31 24 7 - 17 5 - 7 2 - 10 1956 - 2047 -91 0.2917
16 Miners Katowice 30 24 6 - 18 2 - 10 4 - 8 1918 - 2057 -139 0.2500
17 Żubry Abakus Okna Białystok 26 23 3 - 20 2 - 9 1 - 11 1765 - 2036 -271 0.1304
7136880