Centrum Meczowe

2. Liga Mężczyzn Grupa C

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Decka Pelplin 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 473 - 463 +10 0.6667
2 Weegree AZS Politechnika Opolska 9 5 4 - 1 3 - 0 1 - 1 441 - 403 +38 0.8000
3 Muszynianka Sokół Łańcut 9 5 4 - 1 2 - 0 2 - 1 425 - 390 +35 0.8000
4 Miasto Szkła Krosno 9 5 4 - 1 2 - 0 2 - 1 407 - 375 +32 0.8000
5 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 9 5 4 - 1 2 - 1 2 - 0 445 - 419 +26 0.8000
6 Enea Basket Poznań 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 431 - 393 +38 0.6000
7 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 5 3 - 2 3 - 0 0 - 2 409 - 405 +4 0.6000
8 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 8 5 3 - 2 2 - 1 1 - 1 414 - 431 -17 0.6000
9 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 390 - 380 +10 0.4000
10 ŁKS Coolpack Łódź 7 5 2 - 3 2 - 0 0 - 3 395 - 387 +8 0.4000
11 HydroTruck Radom 7 5 2 - 3 2 - 1 0 - 2 386 - 385 +1 0.4000
12 GKS Tychy 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 394 - 406 -12 0.4000
13 SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 5 2 - 3 2 - 1 0 - 2 377 - 390 -13 0.4000
14 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 376 - 395 -19 0.4000
15 KKS Polonia Warszawa 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 323 - 317 +6 0.5000
16 WKK Active Hotel Wrocław 6 5 1 - 4 1 - 2 0 - 2 394 - 412 -18 0.2000
17 WKS Śląsk II Wrocław 6 5 1 - 4 1 - 1 0 - 3 371 - 425 -54 0.2000
18 MKKS Żak Koszalin 5 5 0 - 5 0 - 3 0 - 2 367 - 442 -75 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy Tytularni
Sponsor Strategiczny
Sponsorzy
Partnerzy Klubu
Partnerzy Techniczni
5363288