Strona Główna
Klub
Drużyna
Kup bilet!
Sponsorzy

Centrum Meczowe

2. Liga Mężczyzn Grupa C

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 47 25 22 - 3 11 - 2 11 - 1 2244 - 1934 +310 0.8800
2 Solvera Sokół Łańcut 43 26 17 - 9 10 - 2 7 - 7 2242 - 2247 -5 0.6538
3 Decka Pelplin 42 26 16 - 10 12 - 2 4 - 8 2245 - 2153 +92 0.6154
4 SKS Fulimpex Starogard Gdański 42 25 17 - 8 10 - 2 7 - 6 2123 - 2003 +120 0.6800
5 GKS Tychy 41 25 16 - 9 8 - 5 8 - 4 2075 - 2033 +42 0.6400
6 PGE Spójnia Stargard 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1981 - 1921 +60 0.6250
7 ŁKS Coolpack Łódź 39 23 16 - 7 8 - 3 8 - 4 1995 - 1814 +181 0.6957
8 Novimex Polonia 1912 Leszno 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 2056 - 2154 -98 0.4231
9 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 36 24 12 - 12 7 - 6 5 - 6 1955 - 1853 +102 0.5000
10 KKS Polonia Warszawa 36 25 11 - 14 5 - 7 6 - 7 2013 - 2095 -82 0.4400
11 WKK Active Hotel Wrocław 35 24 11 - 13 4 - 8 7 - 5 1956 - 1989 -33 0.4583
12 Enea Basket Poznań 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1928 - 1928 0 0.4583
13 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 35 26 9 - 17 5 - 9 4 - 8 2079 - 2206 -127 0.3462
14 OPTeam Energia Polska Resovia 33 24 9 - 15 7 - 4 2 - 11 1965 - 2026 -61 0.3750
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 33 25 8 - 17 6 - 7 2 - 10 2043 - 2115 -72 0.3200
16 Miners Katowice 30 24 6 - 18 2 - 10 4 - 8 1918 - 2057 -139 0.2500
17 Żubry Abakus Okna Białystok 27 24 3 - 21 2 - 9 1 - 12 1833 - 2123 -290 0.1250
8413328