Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 54 31 23 - 8 11 - 4 12 - 4 2601 - 2393 +208 0.7419
2 Miasto Szkła Krosno 54 31 23 - 8 12 - 4 11 - 4 2654 - 2467 +187 0.7419
3 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 49 31 18 - 13 11 - 4 7 - 9 2531 - 2339 +192 0.5806
4 WKK Active Hotel Wrocław 49 31 18 - 13 9 - 6 9 - 7 2565 - 2516 +49 0.5806
5 Decka Pelplin 49 31 18 - 13 10 - 5 8 - 8 2557 - 2531 +26 0.5806
6 Muszynianka Sokół Łańcut 49 31 18 - 13 9 - 6 9 - 7 2636 - 2524 +112 0.5806
7 GKS Tychy 48 31 17 - 14 12 - 4 5 - 10 2532 - 2434 +98 0.5484
8 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 48 31 17 - 14 12 - 3 5 - 11 2474 - 2503 -29 0.5484
9 ŁKS Coolpack Łódź 47 31 16 - 15 7 - 9 9 - 6 2655 - 2629 +26 0.5161
10 SKS Fulimpex Starogard Gdański 46 31 15 - 16 10 - 7 5 - 9 2549 - 2490 +59 0.4839
11 Enea Basket Poznań 46 31 15 - 16 9 - 7 6 - 9 2586 - 2554 +32 0.4839
12 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 45 31 14 - 17 10 - 6 4 - 11 2448 - 2655 -207 0.4516
13 KKS Polonia Warszawa 45 31 14 - 17 6 - 9 8 - 8 2517 - 2517 0 0.4516
14 WKS Śląsk II Wrocław 43 31 12 - 19 8 - 7 4 - 12 2367 - 2502 -135 0.3871
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 43 31 12 - 19 9 - 6 3 - 13 2511 - 2617 -106 0.3871
16 MKKS Żak Koszalin 43 31 12 - 19 6 - 10 6 - 9 2497 - 2623 -126 0.3871
17 HydroTruck Radom 40 31 9 - 22 4 - 11 5 - 11 2358 - 2553 -195 0.2903
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 39 31 8 - 23 6 - 10 2 - 13 2587 - 2778 -191 0.2581

Sponsorzy i Partnerzy

9421064