Centrum Meczowe

Pekao SA 1 liga mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 ŁKS Coolpack Łódź 27 15 12 - 3 6 - 1 6 - 2 1309 - 1161 +148 0.8000
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 15 12 - 3 8 - 0 4 - 3 1300 - 1194 +106 0.8000
3 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 15 12 - 3 4 - 2 8 - 1 1313 - 1132 +181 0.8000
4 Decka Pelplin 27 16 11 - 5 8 - 1 3 - 4 1405 - 1320 +85 0.6875
5 PGE Spójnia Stargard 25 15 10 - 5 6 - 1 4 - 4 1274 - 1206 +68 0.6667
6 Solvera Sokół Łańcut 24 15 9 - 6 7 - 1 2 - 5 1276 - 1282 -6 0.6000
7 KKS Polonia Warszawa 23 15 8 - 7 4 - 3 4 - 4 1216 - 1270 -54 0.5333
8 GKS Tychy 23 15 8 - 7 5 - 4 3 - 3 1265 - 1289 -24 0.5333
9 Enea Basket Poznań 22 15 7 - 8 4 - 3 3 - 5 1227 - 1209 +18 0.4667
10 OPTeam Energia Polska Resovia 22 15 7 - 8 5 - 1 2 - 7 1224 - 1224 0 0.4667
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 22 15 7 - 8 5 - 4 2 - 4 1163 - 1213 -50 0.4667
12 WKK Active Hotel Wrocław 21 15 6 - 9 3 - 6 3 - 3 1196 - 1234 -38 0.4000
13 Weegree AZS Politechnika Opolska 20 15 5 - 10 4 - 2 1 - 8 1240 - 1265 -25 0.3333
14 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 20 15 5 - 10 1 - 5 4 - 5 1176 - 1187 -11 0.3333
15 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 20 15 5 - 10 3 - 6 2 - 4 1208 - 1302 -94 0.3333
16 Miners Katowice 18 15 3 - 12 1 - 8 2 - 4 1188 - 1294 -106 0.2000
17 Żubry Abakus Okna Białystok 16 15 1 - 14 1 - 5 0 - 9 1158 - 1356 -198 0.0667
7333432