Centrum Meczowe

Pekao SA 1 liga mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 42 24 18 - 6 9 - 3 9 - 3 2045 - 1940 +105 0.7500
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 41 24 17 - 7 8 - 3 9 - 4 1996 - 1862 +134 0.7083
3 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 39 24 15 - 9 10 - 3 5 - 6 1954 - 1811 +143 0.6250
4 WKK Active Hotel Wrocław 39 25 14 - 11 5 - 5 9 - 6 2057 - 2002 +55 0.5600
5 Decka Pelplin 38 24 14 - 10 9 - 4 5 - 6 1985 - 1980 +5 0.5833
6 Muszynianka Sokół Łańcut 38 24 14 - 10 7 - 5 7 - 5 2036 - 1963 +73 0.5833
7 Enea Basket Poznań 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 2036 - 1944 +92 0.5417
8 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 37 24 13 - 11 10 - 2 3 - 9 1927 - 1964 -37 0.5417
9 KKS Polonia Warszawa 36 24 12 - 12 4 - 6 8 - 6 2010 - 1963 +47 0.5000
10 GKS Tychy 36 24 12 - 12 9 - 3 3 - 9 1945 - 1908 +37 0.5000
11 ŁKS Coolpack Łódź 36 24 12 - 12 6 - 6 6 - 6 2071 - 2046 +25 0.5000
12 MKKS Żak Koszalin 35 24 11 - 13 5 - 8 6 - 5 1924 - 2022 -98 0.4583
13 WKS Śląsk II Wrocław 35 25 10 - 15 7 - 5 3 - 10 1940 - 2039 -99 0.4000
14 SKS Fulimpex Starogard Gdański 34 24 10 - 14 6 - 7 4 - 7 1948 - 1937 +11 0.4167
15 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1894 - 2057 -163 0.4167
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 33 24 9 - 15 6 - 6 3 - 9 1938 - 2008 -70 0.3750
17 HydroTruck Radom 31 24 7 - 17 4 - 9 3 - 8 1817 - 1968 -151 0.2917
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 30 24 6 - 18 4 - 9 2 - 9 1971 - 2080 -109 0.2500

Sponsorzy i Partnerzy

4605536