Centrum Meczowe

Pekao SA 1 liga mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 30 17 13 - 4 6 - 2 7 - 2 1451 - 1376 +75 0.7647
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 17 12 - 5 4 - 2 8 - 3 1399 - 1310 +89 0.7059
3 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 28 17 11 - 6 7 - 3 4 - 3 1363 - 1257 +106 0.6471
4 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 28 17 11 - 6 9 - 0 2 - 6 1414 - 1409 +5 0.6471
5 Enea Basket Poznań 27 17 10 - 7 7 - 2 3 - 5 1462 - 1394 +68 0.5882
6 Decka Pelplin 27 17 10 - 7 6 - 3 4 - 4 1444 - 1409 +35 0.5882
7 GKS Tychy 26 17 9 - 8 6 - 2 3 - 6 1378 - 1339 +39 0.5294
8 Muszynianka Sokół Łańcut 26 17 9 - 8 4 - 4 5 - 4 1438 - 1410 +28 0.5294
9 WKK Active Hotel Wrocław 26 17 9 - 8 4 - 3 5 - 5 1370 - 1347 +23 0.5294
10 KKS Polonia Warszawa 25 17 8 - 9 2 - 3 6 - 6 1438 - 1403 +35 0.4706
11 SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 17 8 - 9 6 - 4 2 - 5 1424 - 1402 +22 0.4706
12 Weegree AZS Politechnika Opolska 25 17 8 - 9 5 - 4 3 - 5 1389 - 1394 -5 0.4706
13 ŁKS Coolpack Łódź 24 17 7 - 10 3 - 5 4 - 5 1443 - 1476 -33 0.4118
14 MKKS Żak Koszalin 24 17 7 - 10 3 - 7 4 - 3 1351 - 1433 -82 0.4118
15 WKS Śląsk II Wrocław 23 17 6 - 11 5 - 3 1 - 8 1272 - 1361 -89 0.3529
16 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 17 5 - 12 3 - 7 2 - 5 1413 - 1473 -60 0.2941
17 HydroTruck Radom 22 17 5 - 12 4 - 6 1 - 6 1321 - 1397 -76 0.2941
18 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 22 17 5 - 12 3 - 6 2 - 6 1280 - 1460 -180 0.2941

Sponsorzy i Partnerzy

5263264